🟦 Pembaruan Harga Titanium Mingguan (25 Agustus - 1 Sep 2025)
Semua harga ada di USD (FOB). Untuk opsi harga lain atau pertanyaan curah, silakan hubungi tim penjualan kami:info@zctitanium.com
| 🏷 Produk | 🧪 grade | 💵 Harga (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 Titanium spons | Kelas 1 | $ 6.901 - $ 7.324 /ton |
| 🔹 ingot titanium | Titanium CP | $ 8.028 - $ 8.591 /ton |
| 🔹 ingot titanium | Kelas 5 | $ 8.873 - $ 9.437 /ton |
| 🟩 Piring titanium | Titanium CP | $ 9,86 - $ 10,99 /kg |
| 🟩 Piring titanium | Kelas 5 | $ 21,83 - $ 28,17 /kg |
| 🔶 Titanium Rod | Titanium CP | $ 14,08 - $ 21,83 /kg |
| 🔶 Titanium Rod | Kelas 5 | $ 15,49 - $ 24,65 /kg |
| 🟪 tabung titanium | Titanium CP | $ 18,31 - $ 22,54 /kg |
| 🟪 tabung titanium | Kelas 9 | $ 42.25 - $ 50.70 /kg |
🔹 Sorotan:
Titanium spons: Entri - level, grade 1, terutama digunakan untuk produksi titanium.
Titanium Ingot: CP dan grade 5, ideal untuk aplikasi kedirgantaraan, medis, dan industri.
Pelat titanium & Batang: CP dan kelas 5, cocok untuk aplikasi struktural dan presisi.
Tabung titanium: CP dan grade 9, resistensi korosi tinggi, banyak digunakan dalam industri kimia dan laut.
📌Catatan: Harga adalah indikatif (FOB) dan dapat berfluktuasi tergantung pada tren pasar titanium global. Untuk opsi harga lainnya, diskon volume, atau persyaratan pengiriman, kontakinfo@zctitanium.com.
